Principais Mercados | Rendimento total (%) | Produtos Principais) |
---|---|---|
Mercado doméstico | 42,00% | Produtos plásticos |
Oriente Médio | 21,00% | Produtos plásticos |
América do Norte | 12,00% | Produtos plásticos |
Oceânia | 7,00% | Produtos plásticos |
América do Sul | 3,00% | Produtos plásticos |
Europa Oriental | 3,00% | Produtos plásticos |
África | 3,00% | Produtos plásticos |
Sul da Europa | 3,00% | Produtos plásticos |
Sudeste da Ásia | 1,00% | Produtos plásticos |
Ásia Oriental | 1,00% | Produtos plásticos |
Europa Ocidental | 1,00% | Produtos plásticos |
América Central | 1,00% | Produtos plásticos |
Norte da Europa | 1,00% | Produtos plásticos |
sul da Asia | 1,00% | Produtos plásticos |
Termos comerciais
Termos de entrega aceitos: | CFR, CIF |
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Porto mais próximo: | Porto de Qingdai, porto de Xangai, porto de Tianjing |
Capacidade comercial
Língua falada: | Inglês espanhol |
Nº de Funcionários no Departamento Comercial: | 6 a 10 pessoas |
Tempo Médio de Liderança: | 7 dias) |
Registro de Licença de Exportação NO: | 03538758 |